0级 0太阳 0月亮 0星星 0天

1级 0太阳 0月亮 1星星 5天

2级 0太阳 0月亮 2星星 12天

3级 0太阳 0月亮 3星星 21天

4级 0太阳 1月亮 0星星 32天

5级 0太阳 1月亮 1星星 45天

6级 0太阳 1月亮 2星星 60天

7级 0太阳 1月亮 3星星 77天

8级 0太阳 2月亮 0星星 96天

9级 0太阳 2月亮 1星星 117天

10级 0太阳 2月亮 2星星 140天

11级 0太阳 2月亮 3星星 165天

12级 0太阳 3月亮 0星星 192天

13级 0太阳 3月亮 1星星 221天

14级 0太阳 3月亮 2星星 252天

15级 0太阳 3月亮 3星星 285天

16级 1太阳 0月亮 0星星 320天

17级 1太阳 0月亮 1星星 357天

18级 1太阳 0月亮 2星星 396天

19级 1太阳 0月亮 3星星 437天

20级 1太阳 1月亮 0星星 480天

21级 1太阳 1月亮 1星星 525天

22级 1太阳 1月亮 2星星 572天

23级 1太阳 1月亮 3星星 621天

24级 1太阳 2月亮 0星星 672天

25级 1太阳 2月亮 1星星 725天

26级 1太阳 2月亮 2星星 780天

27级 1太阳 2月亮 3星星 837天

28级 1太阳 3月亮 0星星 896天

29级 1太阳 3月亮 1星星 957天

30级 1太阳 3月亮 2星星 1020天

31级 1太阳 3月亮 3星星 1085天

32级 2太阳 0月亮 0星星 1152天

33级 2太阳 0月亮 1星星 1221天

34级 2太阳 0月亮 2星星 1292天

35级 2太阳 0月亮 3星星 1365天

36级 2太阳 1月亮 0星星 1440天

37级 2太阳 1月亮 1星星 1517天

38级 2太阳 1月亮 2星星 1596天

39级 2太阳 1月亮 3星星 1677天

40级 2太阳 2月亮 0星星 1760天

41级 2太阳 2月亮 1星星 1845天

42级 2太阳 2月亮 2星星 1932天

43级 2太阳 2月亮 3星星 2021天

44级 2太阳 3月亮 0星星 2112天

45级 2太阳 3月亮 1星星 2205天

46级 2太阳 3月亮 2星星 2300天

47级 2太阳 3月亮 3星星 2397天

48级 3太阳 0月亮 0星星 2496天

49级 3太阳 0月亮 1星星 2597天

50级 3太阳 0月亮 2星星 2700天

51级 3太阳 0月亮 3星星 2805天

52级 3太阳 1月亮 0星星 2912天

53级 3太阳 1月亮 1星星 3021天

54级 3太阳 1月亮 2星星 3132天

55级 3太阳 1月亮 3星星 3245天

56级 3太阳 2月亮 0星星 3360天

57级 3太阳 2月亮 1星星 3477天

58级 3太阳 2月亮 2星星 3596天

59级 3太阳 2月亮 3星星 3717天

60级 3太阳 3月亮 0星星 3840天

61级 3太阳 3月亮 1星星 3965天

62级 3太阳 3月亮 2星星 4092天

63级 3太阳 3月亮 3星星 4221天

64级 4太阳 0月亮 0星星 4352天

65级 4太阳 0月亮 1星星 4485天

66级 4太阳 0月亮 2星星 4620天

67级 4太阳 0月亮 3星星 4757天

68级 4太阳 1月亮 0星星 4896天

69级 4太阳 1月亮 1星星 5037天

70级 4太阳 1月亮 2星星 5180天

71级 4太阳 1月亮 3星星 5325天

72级 4太阳 2月亮 0星星 5472天

73级 4太阳 2月亮 1星星 5621天

74级 4太阳 2月亮 2星星 5772天

75级 4太阳 2月亮 3星星 5925天

76级 4太阳 3月亮 0星星 6080天

77级 4太阳 3月亮 1星星 6237天

78级 4太阳 3月亮 2星星 6396天

79级 4太阳 3月亮 3星星 6557天

80级 5太阳 0月亮 0星星 6720天

81级 5太阳 0月亮 1星星 6885天

82级 5太阳 0月亮 2星星 7052天

83级 5太阳 0月亮 3星星 7221天

84级 5太阳 1月亮 0星星 7392天

85级 5太阳 1月亮 1星星 7565天

86级 5太阳 1月亮 2星星 7740天

87级 5太阳 1月亮 3星星 7917天

88级 5太阳 2月亮 0星星 8096天

89级 5太阳 2月亮 1星星 8277天

90级 5太阳 2月亮 2星星 8460天

91级 5太阳 2月亮 3星星 8645天

92级 5太阳 3月亮 0星星 8832天

93级 5太阳 3月亮 1星星 9021天

94级 5太阳 3月亮 2星星 9212天

95级 5太阳 3月亮 3星星 9405天

96级 6太阳 0月亮 0星星 9600天

97级 6太阳 0月亮 1星星 9797天

98级 6太阳 0月亮 2星星 9996天

99级 6太阳 0月亮 3星星 10197天

100级 6太阳 1月亮 0星星 10400天

101级 6太阳 1月亮 1星星 10605天

102级 6太阳 1月亮 2星星 10812天

103级 6太阳 1月亮 3星星 11021天

104级 6太阳 2月亮 0星星 11232天

105级 6太阳 2月亮 1星星 11445天

106级 6太阳 2月亮 2星星 11660天

107级 6太阳 2月亮 3星星 11877天

108级 6太阳 3月亮 0星星 12096天

109级 6太阳 3月亮 1星星 12317天 ``

110级 6太阳 3月亮 2星星 12540天

111级 6太阳 3月亮 3星星 12765天

QQ上的星星月亮太阳都代表什么等级

猜你喜欢

联系我们

联系我们

888-888

邮件:admin@sderx.cn

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注微信
关注微信
分享本页
返回顶部