第1组积分榜
排名 球队 比赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 澳大利亚 3 2 1 0 4 0 4 7
2 卡塔尔 3 1 1 1 2 3 -1 4
3 中国 3 0 3 0 1 1 0 3
4 伊拉克 3 0 1 2 1 4 -3 1
第2组积分榜
排名 球队 比赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 巴林 3 3 0 0 5 2 3 9
2 日本 3 2 0 1 7 2 5 6
3 阿曼 3 1 0 2 1 4 -3 3
4 泰国 3 0 0 3 3 8 -5 0
第3组积分榜
排名 球队 比赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 韩国 3 1 2 0 6 2 4 5
2 朝鲜 3 1 2 0 1 0 1 5
3 约旦 3 1 1 1 4 3 1 4
4 土库曼斯坦 3 0 1 2 0 6 -6 1
第4组积分榜
排名 球队 比赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 乌兹别克斯坦 3 3 0 0 11 3 8 9
2 沙特阿拉伯 3 2 0 1 6 4 2 6
3 新加坡 3 1 0 2 5 9 -4 3
4 黎巴嫩 3 0 0 3 1 7 -6 0
第5组积分榜
排名 球队 比赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 阿联酋 3 1 2 0 3 1 2 5
2 叙利亚 3 1 2 0 2 1 1 5
3 伊朗 3 0 3 0 2 2 0 3
4 科威特 3 0 1 2 2 5 -3 1