2007年北京师范大学录取分数线(官方数据)

省份 文理 录取人数 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次

海南 理科 - 766 758 774 -- 0 本科提前批

贵州 理科 - 619 592 653 -- 0 本科提前批

云南 文科 - 644 640 650 -- 0 本科提前批

山西 理科 - 623 599 648 -- 0 本科提前批

四川 文科 - 617 612 628 -- 0 本科提前批

重庆 理科 - 614 508 637 -- 0 本科提前批

江西 文科 - 621 592 642 -- 0 本科提前批

广西 理科 - 611 587 639 -- 0 本科提前批

广西 文科 - 611 594 634 -- 0 本科提前批

山西 文科 - 608 596 624 -- 0 本科提前批

贵州 文科 - 616 596 634 -- 0 本科提前批

陕西 理科 - 607 547 653 -- 0 本科提前批

四川 理科 - 626 620 655 -- 0 本科提前批

江西 理科 - 645 631 665 -- 0 本科提前批

吉林 理科 - 671 656 698 -- 0 本科提前批

广东 文科 - 654 646 660 -- 0 本科提前批

云南 理科 - 647 639 660 -- 0 本科提前批

甘肃 文科 - 617 607 628 -- 0 本科提前批

陕西 文科 - 623 618 640 -- 0 本科提前批

吉林 文科 - 634 624 655 -- 0 本科提前批

新疆 理科 - 620 568 655 -- 0 本科提前批

浙江 理科 - 631 609 650 -- 0 本科提前批

广东 理科 - 629 626 633 -- 0 本科提前批

甘肃 理科 - 628 615 650 -- 0 本科提前批

海南 文科 - 797 782 819 -- 0 本科提前批

浙江 文科 - 606 582 620 -- 0 本科提前批

青海 理科 - 598 577 630 -- 0 本科提前批

新疆 文科 - 593 552 618 -- 0 本科提前批

湖南 理科 - 554 531 583 -- 0 本科提前批

宁夏 文科 - 588 578 601 -- 0 本

2007年北师大录取分数线

猜你喜欢

联系我们

联系我们

888-888

邮件:admin@sderx.cn

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注微信
关注微信
分享本页
返回顶部